WNCN-XIN-879CZ_พัก 5 ดาว เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ภูเขาหิมะเทียนซาน_8 วัน_มี.ค. - ก.ค. 68
รหัสทัวร์ : WNNR240037
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8657%252FImageProduct%252Fwnnr240037.jpg%253Fv%253D39%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ไม่ลงร้านช้อป, อาหารดี, โรงแรม 5 ดาว, บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE นั่งสบาย
5/5

8 วัน
7 คืน
เริ่มเพียง
61,995 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 8 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | รอจ่าย (Book) | จ่าย (Paid) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 65,995 | 77,495 | 65,995 | 64,995 | 0 | 4 | 15 | 19 | sold out |
![]() | 30 เม.ย. 68 - 7 พ.ค. 68 | 61,995 | 73,495 | 61,995 | 61,995 | 18 | 0 | 2 | 20 | |
![]() | 9 พ.ค. 68 - 16 พ.ค. 68 | 61,995 | 73,495 | 61,995 | 61,995 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 21 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68 | 61,995 | 73,495 | 61,995 | 61,995 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 28 พ.ค. 68 - 4 มิ.ย. 68 | 62,995 | 74,495 | 62,995 | 62,995 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 11 มิ.ย. 68 - 18 มิ.ย. 68 | 64,995 | 76,495 | 64,995 | 63,995 | 11 | 9 | 0 | 20 | |
![]() | 18 มิ.ย. 68 - 25 มิ.ย. 68 | 64,995 | 76,495 | 64,995 | 63,995 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 25 มิ.ย. 68 - 2 ก.ค. 68 | 63,995 | 75,495 | 63,995 | 63,995 | 20 | 0 | 0 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม